2026 Canadian Mixed Pairs Championship

Paires inscrites – Cartes de conventions – Résultats

7-8 novembre 2026 · RealBridge

Résultats

Résultats

CMPC Résultats finaux

7-8 novembre 2026 · 26 donnes par session (24 dans la 4e session)

18 paires

Position Paire % Session 1 % Session 2 % Session 3 % Session 4 % Overall MP totaux
1 Robert Kuz & Marielle BrentnallPaire 10 56.73 49.04 62.50 61.46 57.35 468
2 Terry Du & Rose HouPaire 7 53.85 67.55 49.04 55.21 56.43 460.5
3 Layne Noble & Deborah HarperPaire 17 57.21 49.52 55.05 55.21 54.23 442.5
4 Jianfeng Luo & Sondra BlankPaire 9 50.48 56.73 53.12 54.69 53.74 438.5
5 Brad Bart & Julie SmithPaire 6 49.04 62.02 51.68 49.22 53.06 433
6 Xiaojing Deng & John CarruthersPaire 18 47.84 62.02 50.24 48.18 52.14 425.5
7 Mingmin Zhu & Shihong YouPaire 11 55.53 43.51 52.16 57.55 52.08 425
8 Michael Wang & Candice HuangPaire 2 55.05 55.29 43.51 50.26 51.04 416.5
9 Pamela Nisbet & Waldemar FrukaczPaire 1 46.63 52.64 53.37 48.70 50.37 411
10 Shelley Burns & Kelvin RaywoodPaire 12 50.48 44.47 50.96 54.17 49.94 407.5
11 Maxine Etkin & Gunnar GunnarssonPaire 14 43.75 49.76 56.97 46.09 49.20 401.5
12 Miroslav Kovacevic & Ana KovacevicPaire 5 50.48 40.38 49.04 57.29 49.14 401
13 Terrence Rego & Kathryn JensenPaire 13 56.49 40.62 45.19 48.70 47.73 389.5
14 Peter Wong & Jessica LinPaire 3 45.67 51.68 44.71 48.18 47.55 388
15 Janet Galbraith & Christopher GalbraithPaire 4 43.27 55.29 47.12 40.89 46.75 381.5
16 Louis Daigneault & Marcia BakerPaire 15 55.77 43.75 47.12 36.72 46.02 375.5
17 Rasim Sari & Leigh Anne ShaferPaire 8 41.11 44.95 46.88 41.67 43.69 356.5
18 Steve Karam & Manon CharpentierPaire 16 40.62 30.77 41.35 45.83 39.52 322.5

Score en Matchpoints, top 8 par donne. % Overall = MP totaux ÷ 816. Rouge = meilleur score de la session.

Inscriptions

Paires inscrites – Cartes de conventions

Cliquer sur votre paire, ensuite Submit CC. Entrer le code de votre paire reçu par courriel et télécharger votre carte de conventions en PDF. Un nouveau téléchargement remplace la carte précédente.