Courses de points de maître
Trophée Jude Goodwin
Le Trophée Jude Goodwin est décerné à la joueuse canadienne qui obtient le plus grand nombre de points de maître au cours d’une année civile.
Ce trophée a été offert en 2002 par John Armstrong afin de saluer la contribution de Jude Goodwin à l’édition canadienne dans le domaine du bridge, tant sur support papier qu’en ligne. Jude a été rédactrice en chef et éditrice du magazine de la FCB de 1985 à 2005, et a lancé le site Web de la FCB en 1995 — faisant de la FCB la première organisation nationale de bridge contrat à présenter un site Web. Jude est bien connue pour ses dessins humoristiques sur le bridge, publiés initialement dans le ACBL Bulletin et désormais offerts sous forme de livre intitulé Go Ahead Laugh (Master Point Press). Elle a également écrit le livre de bridge primé Teach Me To Play, et a été rédactrice en chef/éditrice du magazine du District 19 de l’ACBL pendant de nombreuses années.Gagnantes précédentes
| Année | Gagnante | Points de maître |
|---|---|---|
| 2025 | Kim Jenkinson, Burlington, ON | 650.32 |
| 2024 | Jessica Lin, Markham, ON | 611.49 |
| 2023 | Cindy Mahn, Kitchener, ON | 589.15 |
| 2022 | Cindy Mahn, Kitchener, ON | 440.45 |
| 2021 | Vera Carpenter, York, ON | 1,041.13 |
| 2020 | Elaine Sorensen, Winfield, BC | 448.21 |
| 2019 | Judy Harris, Salmon Arm, BC | 535.86 |
| 2018 | Heather Peckett, Nepean, ON | 686.68 |
| 2017 | Heather Peckett, Nepean, ON | 607.03 |
| 2016 | Heather Peckett, Nepean, ON | 754.70 |
| 2015 | Hannah Moon, Prince Albert, SK | 832.93 |
| 2014 | Hannah Moon, Prince Albert, SK | 707.98 |
| 2013 | Hannah Moon, Prince Albert, SK | 897.37 |
| 2012 | Hannah Moon, Prince Albert, SK | 1,408.79 |
| 2011 | Fay Teal, Kitchener, ON | 866.83 |
| 2010 | Hannah Moon, Prince Albert, SK | 1,334.95 |
| 2009 | Rhonda Foster, Victoria, BC | 977.80 |
| 2008 | Rhonda Foster, New Westminster, BC | 1,170.09 |
| 2007 | Hannah Moon, Prince Albert, SK | 983.39 |
| 2006 | Heather Peckett, Nepean, ON | 757.59 |
| 2005 | Rhonda Foster, New Westminster, BC | 740.00 |
| 2004 | Heather Peckett, Nepean, ON | 648.00 |
| 2003 | Heather Peckett, Nepean, ON | 484.00 |
| 2002 | Deanna Goh, Peterborough, ON | 642.00 |
