Courses de points-maîtres
Trophée Richmond
Le Trophée Richmond est décerné chaque année au meilleur gagnant de points-maîtres du Canada. Le trophée a été offert par Dave G. Richmond en 1976 et remis rétroactivement aux gagnants de 1974 et 1975.
À propos de Dave Richmond ▾
Dave Richmond était une figure bien connue du bridge à Winnipeg. Il a été élu trésorier du Winnipeg Bridge Club en 1951, est devenu le 2e Life Master de Winnipeg en 1958 et a assumé, la même année, la présidence de l’Unit 181 du Manitoba. Sous sa direction, l’unité a prospéré et est passée d’environ 80 membres à plus de 500 membres. Il a favorisé l’entrée de la Saskatchewan dans le District 14 et a également aidé Thunder Bay à devenir membre à part entière du district. Il a exercé deux mandats de trois ans à titre de président du District 14 et a été second suppléant du District 14 pendant six ans.
Richmond était membre à vie inscrit du National Goodwill Committee de l’ACBL ainsi que membre du conseil des gouverneurs de l’ACBL pour le District 2. La plus grande préoccupation de Richmond était l’aspect caritatif de l’ACBL, et il affirmait retirer la plus grande satisfaction du fait que lui et son comité aient rapporté le Charity Shield à l’Unit du Manitoba pour la première fois dans le District 14. Le Charity Shield est revenu à l’unité du Manitoba deux ans plus tard pour une seconde victoire.
Richmond et son épouse Nettie ont présidé quatre régionaux, et des centaines de joueurs de bridge ont admiré leur dévouement et leur attention à chaque détail pour assurer le confort et le plaisir de tous les joueurs.
Gagnants précédents
| Année | Gagnant | Points-maîtres |
|---|---|---|
| 2025 | Michael Gamble, Shawnigan Lake, C.-B. | 1 905 |
| 2024 | Richard Chan, Markham, ON | 1 719 |
| 2023 | Richard Chan, Markham, ON | 1 524 |
| 2022 | Richard Chan, Markham, ON | 1 580 |
| 2021 | Mel Norton, Burlington, ON | 1 214 |
| 2020 | Mel Norton, Burlington, ON | 1 011 |
| 2019 | David Grainger, Etobicoke, ON | 1 610 |
| 2018 | David Grainger, Etobicoke, ON | 1 606 |
| 2017 | Shan Huang, Melbourne, FL | 2 252 |
| 2016 | David Grainger, Etobicoke, ON | 2 462 |
| 2015 | Daniel Korbel, Hamilton, ON | 2 372 |
| 2014 | Shan Huang, Toronto, ON | 1 589 |
| 2013 | Shan Huang, Toronto, ON | 1 377 |
| 2012 | Hannah Moon, Prince Albert, SK | 1 409 |
| 2011 | David Granger, Bend, OR | 1 308 |
| 2010 | Hannah Moon, Prince Albert, SK | 1 335 |
| 2009 | Barry Harper, Regina, SK | 1 462 |
| 2008 | Allan Graves, Victoria, C.-B. | 1 421 |
| 2007 | Cam Doner, Richmond, C.-B. | 1 425 |
| 2006 | Barry Harper, Regina, SK | 1 498 |
| 2005 | Barry Harper, Regina, SK | 1 582 |
| 2004 | Ian Boyd, Calgary, AB | 1 492 |
| 2003 | Ken Gee, Regina, SK | 1 568 |
| 2002 | Ken Gee, Regina, SK | 2 066 |
| 2001 | Ken Gee, Regina, SK | 1 606 |
| 2000 | Ken Gee, Regina, SK | 1 346 |
| 1999 | Ken Gee, Regina, SK | 1 028 |
| 1998 | Ken Gee, Regina, SK | 1 328 |
| 1997 | Hans Jacob, Aurora, ON | 1 145 |
| 1996 | Martin Caley, Montréal, QC | 772 |
| 1995 | Ken Warren, Pickering, ON | 1 056 |
| 1994 | Martin Caley, Montréal, QC | 791 |
| 1993 | Cliff Campbell, Thunder Bay, ON | 957 |
| 1992 | Cliff Campbell, Thunder Bay, ON | 1 561 |
| 1991 | Cameron Doner, Vancouver, C.-B. | 944 |
| 1990 | Robert Crawford, Vancouver, C.-B. | 1 399 |
| 1989 | Gary Tomczyk, Parksville, C.-B. | 1 214 |
| 1988 | Robert Crawford, Vancouver, C.-B. | 1 400 |
| 1987 | Gary Tomczyk, Parksville, C.-B. | 1 071 |
| 1986 | Cliff Campbell, Thunder Bay, ON | 493 |
| 1985 | Cliff Campbell, Thunder Bay, ON | 552 |
| 1984 | Mark Molson, Montréal, QC | 679 |
| 1983 | Mark Molson, Montréal, QC | 784 |
| 1982 | Mark Molson, Montréal, QC | 689 |
| 1981 | George Mittelman, Toronto, ON | 681 |
| 1980 | Mark Molson, Montréal, QC | 599 |
| 1979 | Mark Molson, Montréal, QC | 819 |
| 1978 | Bruce Ferguson, Calgary, AB | 610 |
| 1977 | Bruce Ferguson, New Westminster, C.-B. | 671 |
| 1976 | Bruce Ferguson, New Westminster, C.-B. | 929 |
| 1975 | Mike Schoenborn, Toronto, ON | 524 |
| 1974 | John Carruthers, Toronto, ON | 522 |
