 Pour participer à un événement Senior de la Fédération mondiale de bridge (FMB). un joueur doit avoir atteint l’âge minimum requis spécifié dans le code d’éligibilité de la FMB, fixé à 65 ans au 1er janvier 2026.
Pour participer à un événement Senior de la Fédération mondiale de bridge (FMB). un joueur doit avoir atteint l’âge minimum requis spécifié dans le code d’éligibilité de la FMB, fixé à 65 ans au 1er janvier 2026.
NOTE : Toutes les personnes doivent obtenir (ou acheter) leur qualification pour participer au Championnat des équipes CNTC-A, CSTC, CWTC, CMTC, pour être admissible à jouer au tournoi à la ronde des ces championnats. Des parties de qualification sont tenues dans les clubs sanctionnés, de septembre à décembre. La FCB tiendra des parties en ligne à l’automne 2025 qui serviront de qualification pour ces événements en équipes. [Parties FCB – Qualifications CCB]. Un joueur se qualifie en tant qu’individu. Une qualification en équipe est valide pour tout championnat par équipes.
Les participants doivent être membres en règle de la FCB. Les équipes doivent s’inscrire au préalable pour le Championnat canadien, et payer les frais d’inscription non remboursables pour le tournoi à la ronde au plus tard à la date limite indiquée dans la documentation. Il n’y a pas de pré-qualification en club pour participer à ce championnat.
Après ratification par le CA de la FCB, l’équipe gagnante reçoit une subvention pour représenter le Canada au Championnat mondial des équipes seniors de l’année en cours.
Cliquer ici Site des Championnats canadiens de bridge 2026 :
– Règlements géraux et Règlements complémentaires
– Dates, Endroit, Cédule, Équipes, Résultats, et plus
LES GAGNANTS DU CSTC
Cliquez sur l’année pour accéder aux archives du championnat.
| 2025 | Dan Jacob, Piotr Klimowicz, Michel Lorber, Zygmunt Marcinski | 
| 2024 | Dan Jacob, Piotr Klimowicz, Gord McOrmond, Mike Hargreaves, John Carruthers, Robert Lebi | 
| 2023 | Nader Hanna, John Rayner, Vince Oddy, Roy Dalton, Doug Baxter, David Lindop | 
| 2022 | Robert Kuz, William Treble, Barry Senensky, Jordan Cohen, Stephen Cooper, Morrie Kleinplatz | 
| 2021 | Kamel Fergani, Zygmunt Marcinski, Gordon Campbell, Nicholas Gartaganis, Jurek Czyzowicz, Dan Jacob | 
| 2020 | Kamel Fergani, Zygmunt Marcinski, Gordon Campbell, Nicholas Gartaganis | 
| 2019 | Nader Hanna, John Rayner, John Carruthers, Martin Kirr | 
| 2018 | Nader Hanna, John Rayner, John Carruthers, Joey Silver, Michael Roche, Michael Hargreaves | 
| 2017 | David Turner, Fred Lerner, John Gowdy, Michael Schoenborn | 
| 2016 | John Carruthers, Joey Silver, George Mittelman, Robert Lebi, Pierre Daigneault, Boris Baran | 
| 2015 | John Carruthers, Joey Silver, Katie Thorpe, Martin Kirr, Michael Roche, John Rayner | 
| 2014 | Doran Flock, Dave Smith, Michael Schoenborn, Fred Lerner | 
| 2013 | Robert Lebi, David Lindop, Jurek Czyzowicz, Dan Jacob | 
| 2012 | Joseph Silver, John Guoba, Martin Kirr, John Carruthers | 
| 2011 | Boris Baran, Michael Schoenborn, Dan Jacob, Jurek Czyzowicz, Fred Hoffer, Don Piafsky | 
| 2010 | Eric Murray, John Gowdy, Michael Schoenborn, Boris Baran, Joey Silver, John Carruthers | 
| 2009 | Arno Hobart, Martin Kirr, Michael Schoenborn, Boris Baran | 
| 2008 | Bill Bowman , Ed Zaluski, Stephen Brown, John Bowman, Jurek Czyzowicz | 
| 2007 | John Carruthers, Eric Murray, Don Piafsky, Joseph Silve, Boris Baran , Fred Hoffer | 
| 2006 | Michael Schleifer, Carole Klein, Richard Lesage, Peter Clark | 
| 2005 | Michael Cummings, David Lindop, John Bowman, Bill Bowman | 
| 2004 | Andre Laliberté, Fred Hoffer, Jon Robinson, Don Piafsky | 
| 2000 | Fred Hoffer, Andre Laliberté, Jonathan Robinson, Peter Schwartz | 


 
                                         
                            